SiO2气凝胶简介
气凝胶是具有纳米网状多孔结构,空隙中充满气态分散介质的一种高分散固态材料。其孔隙率可达 99.8%,空洞尺寸小于 70nm,密度仅为空气的 2.75 倍,是当今世界轻的固体材料。气凝胶材料具有低导热系数、耐高温、不燃、超疏水性等特点。
二氧化硅气凝胶是目前性能稳定、保温性能优良的气凝胶材料。其孔径尺寸低于常压下空气分子自由程,因此在气凝胶空隙中的空气分子失去了自由流动能力近似静止,从而材料处于近似真空状态,限制了对流换热。气凝胶纳米孔网格结构形成迷宫效应抑制了热传导。“较多的空隙路径”也将辐射效应降至低。在这三方面共同作用下,几乎阻断了热传递的所有路径,使气凝胶达到其它材料无可比拟的绝热效果。
由于气凝胶具有的上述特点,使得它在航天国防率先获得了应用。随着技术的不断进步,商业化量产已经实现。 在石油、化工、热电、矿产、新能源、建筑、环保、物流等等领域蕴藏着广泛的应用前景。
气凝胶制品导热系数要求
分类温度类型 | 导热系数W/(m·K) | ||
---|---|---|---|
平均温度 25°C | 平均温度 300°C | 平均温度 500°C | |
I | A 类≤ 0.021 | 不作要求 | 不作要求 |
II | B 类≤ 0.023 | A 类≤ 0.036 | 不作要求 |
III | S 类≤ 0.017 | B 类≤ 0.042 | 不作要求 |
IV | ≤ 0.025 | 不作要求 | A 类≤ 0.072 B类≤ 0.084 |
注:❶ 上表摘自 GB/T34336-2017
❷ I 型,分类温度 200°C ;II 型,分类温度 450°C ;III 型,分类温度 650°C ; IV 型,由厂家标称分类温度 , 大于 650°C。
❸ 产品按导热系数分为 A 类、B 类、S 类。
气凝胶与传统材料导热性能对比
山东新朗华气凝胶绝热制品
特性和型号 | XLH100 | XLH200 | XLH300 | XLH400 | XLH500 | XLH600 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品厚度(mm) | 3/6/10 | 3/6/10 | 3/6/10 | 3/6/10 | 3/6/10 | 3/6/10 |
宽度 (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
长度 (m) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
使用温度 (℃) | -200~100 | -100~200 | -50~300 | -50~400 | -50~500 | -50~650 |
密度(kg/m3) | 180+10 | 180+10 | 180+10 | 180+10 | 180+10 | 180+10 |
防火性能 | A1 | |||||
憎水性能 (%) | 99.8 | |||||
导热系数〔W/(m·K)〕 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.031 |
应用范围 | 保冷项目 | 建筑保温 | 化工管道 | 热力管道 | 供热管网 | 热电厂高温高压管道 |
高温节能性能 | 高温防水性能 | 防腐性能 | 阻燃性能 | 环保无毒性 | 寿命 | 安装效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩棉 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ |
玻璃棉 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★ | ★ |
硅酸铝 | ★★★ | ★ | ★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ |
聚氨酯 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ |
纳米气凝胶毡 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
山东新朗华气凝胶与传统材料的低温性能对比
防火性能 | 防水性能 | 防腐性能 | 重复使用性 | 安装效率 | 防撞击踩踏性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
珍珠岩 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
泡沫玻璃 | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ |
弹性橡胶 | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | —— | ★★ | ★ |
聚氨酯 | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | —— | ★ | ★★★ |
纳米气凝胶毡 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
山东新朗华气凝胶绝热制品用于低温蒸汽管道节能比较
气凝胶 20mm+50mm 玻璃棉 | 50mm硅酸铝+50mm玻璃棉 | |
---|---|---|
蒸汽介质参数 | 1MPa \ 220°C \ 2.5t/h | 1MPa \ 220°C \ 2.5t/h |
线热流密度(W/m) | 127 | 146 |
散热损失(%) | 同样表面温度气凝胶方案比传统方案减少散热损失 13.4% | |
保温厚度 | 同样散热 20mm 气凝胶可替代 60-100mm 传统材料厚度降低 53% |
山东新朗华气凝胶绝热制品用于高温蒸汽管道节能比较
300MW 机组主蒸汽管道(DN500),以下几种保温方案均能满足散热损失小于275.6W/㎡ 的要求。
内层保温 | 单位 | 硅酸钙 140mm | 硅酸铝 60mm | 硅酸铝 150mm | 气凝胶 30mm | 气凝胶30mm |
---|---|---|---|---|---|---|
外层保温 | 无 | 无 | 硅酸钙 90mm | 无 | 玻璃棉 80mm | 玻璃棉 110mm |
面热流密度 | W/m2 | 256.5 | 247.0 | 254.9 | 250.1 | 206.3 |
线热流密度 | W/m2 | 655.6 | 646.9 | 667.6 | 592.1 | 527.3 |
与最大散热比较 | % | -2% | -3% | 0% | -11% | -21% |
结论:
1.保证相同面热流密度需要采取不同保温厚度,随着保温厚度减薄,散热面积减少,散热损失比传统方案最大降低11%。
1.保证相同面热流密度需要采取不同保温厚度,随着保温厚度减薄,散热面积减少,散热损失比传统方案最大降低11%。
2.如果采取同样保温厚度,气凝胶保温性能好,散热损失比传统方案最大降低